エクシブ白浜アネックス
9室が売り出し中(29万円〜1,200万円)。2026年10月19日確認。
売り出し中の部屋
| 部屋 | 間取り | 面積 | 階 | 眺望 | 売り出し価格 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード A,B · 既存エクシブ · 13泊 | 29万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| AC C,D,E,F,G · 既存エクシブ · 13泊 | 60万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| ラージ H,I,J,K,L,M,N,Y · 既存エクシブ; 別物件で+10泊付が90万円 · 13泊 | 90万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| M · バージョン+10泊 · 13泊 | 120万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 | ||||
| AC C,D,E,F,G · 既存エクシブ · 26泊 | 120万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| スイート P,Q,R,S,T,U,V,W · 既存エクシブ; 別物件で+10泊付が250万円 · 13泊 | 230万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| スイート P,Q,R,S,T,U,V,W · 既存エクシブ · 26泊 | 350万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| スーパースイート X · 既存エクシブ; +10泊 · 13泊 | 570万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| スーパースイート X · 既存エクシブ · 26泊 | 1,200万円 | 2026年10月17日 | Resort Station – XIV price table |
この建物の部屋をお持ちですか?無料で掲載できます:[email protected]