エクシブ鳥羽別邸
5室が売り出し中(128万円〜1,000万円)。2026年10月19日確認。
売り出し中の部屋
| 部屋 | 間取り | 面積 | 階 | 眺望 | 売り出し価格 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB · バージョンZ · 13泊 | 128万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 | ||||
| CB · 新エクシブ · 13泊 | 130万円 | 2026年10月19日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| SE · 新エクシブ · 13泊 | 525万円 | 2026年10月19日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| S · 新エクシブ · 13泊 | 850万円 | 2026年10月19日 | Resort Station – XIV price table | ||||
| S · バージョンZ · 13泊 | 1,000万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 |
この建物の部屋をお持ちですか?無料で掲載できます:[email protected]