東京ベイコート倶楽部
9室が売り出し中(290万円〜1,660万円)。2026年10月19日確認。
売り出し中の部屋
| 部屋 | 間取り | 面積 | 階 | 眺望 | 売り出し価格 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイスイート · 7F · 12泊 | 290万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| ベイスイート · 6F · 12泊 | 320万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 | ||||
| ベイスイート · 12泊 | 370万円 | 2026年10月19日 | エースリゾート 価格表 | ||||
| ベイスイート · 12F · 12泊 | 370万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| ラグジュアリースイート · 14F · 12泊 | 885万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| ロイヤルスイート · 19F · 12泊 | 1,350万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| ロイヤルスイート · 21F · 12泊 | 1,350万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| ラグジュアリースイート · 13F · 24泊 | 1,500万円 | 2026年10月6日 | リゾートステーション | ||||
| ロイヤルスイート · 23F · 12泊 | 1,660万円 | 2026年10月18日 | e会員権フェアマーケット price list |
この建物の部屋をお持ちですか?無料で掲載できます:[email protected]