ホーム / ホテルコンド中古市場 定点観測レポート / 2026年10月
ホテルコンド中古市場 定点観測レポート
ホテルコンドの掲載状況:2026年10月
2026年10月に公開サイトで売り出されていた日本のホテルコンドミニアムの断面です。地域別・建物別の売り出し価格と、個別住戸の価格変更をまとめました。成約価格ではなく売り出し価格で、1か月分のデータから長期的な傾向は判断できません。
月の途中の速報です(2026年10月21日時点)。月末まで毎週更新します。
主な数字(2026年10月21日時点)
- ㎡単価の中央値(売り出し価格)
- 159万円
- 売り出し価格の中央値
- 8,980万円
- 掲載中の住戸
- 123
- 建物数
- 26
- カバー率
- 総室数が公表されている建物の2379室のうち5.0%(掲載118件)
地域別
| 地域 | ㎡単価の中央値(売り出し価格) | 売り出し価格の中央値 | 掲載中の住戸 | 建物数 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | 137万円 | 7,800万円 | 77 | 14 |
| 北海道(ニセコ・ルスツ) | 281万円 | 2億1,596万円 | 38 | 9 |
| その他 | 782万円 | 7億5,000万円 | 4 | 1 |
| 箱根 | 182万円 | 1億90万円 | 2 | 1 |
| 白馬 | 216万円 | 1億2,450万円 | 2 | 1 |
期間中の価格変更
- 値下げ
- 1
- 値上げ
- 0
- 新たに確認した住戸
- 133
- 2026年10月19日:カフーリゾートフチャクコンド・ホテル · 別館 · 5F · 1BR 7,680万円 → 6,750万円
建物別
| 建物 | 掲載中の住戸 | ㎡単価の中央値(売り出し価格) | 売り出し価格の中央値 |
|---|---|---|---|
| MUWA NISEKO | 13 | 321万円 | 2億5,929万円 |
| STORYLINE瀬長島 | 13 | 149万円 | 7,600万円 |
| カフーリゾートフチャクコンド・ホテル | 11 | 102万円 | 6,780万円 |
| ホテルコンドVIVOVIVA石垣島 | 11 | 149万円 | 8,400万円 |
| リーガロイヤルリゾート沖縄北谷 | 10 | 192万円 | 1億400万円 |
| ホテルサンセットヒル | 8 | 77万円 | 3,390万円 |
| アラマハイナ コンドホテル | 6 | 130万円 | 8,490万円 |
| グランディスタイル 沖縄 読谷 ホテル&リゾート | 6 | 120万円 | 6,240万円 |
| スカイ ニセコ | 6 | 249万円 | 1億4,500万円 |
| ザ・ヴェール・ニセコ | 6 | 227万円 | 9,250万円 |
| 雪ニセコ(Setsu Niseko) | 5 | 282万円 | 2億8,182万円 |
| フォーシーズンズホテルレジデンス京都 | 4 | 782万円 | 7億5,000万円 |
| HIYORIオーシャンリゾート沖縄 | 4 | 169万円 | 9,675万円 |
| ホテルシギラミラージュ ビーチフロント | 3 | 246万円 | 2億7,500万円 |
| ザ・ヴェール ルスツ | 3 | 148万円 | 7,100万円 |
| ブリスティア箱根仙石原 | 2 | 182万円 | 1億90万円 |
| ラ ヴィーニュ 白馬 | 2 | 216万円 | 1億2,450万円 |
| パーク ハイアット ニセコ HANAZONO レジデンス | 2 | 456万円 | 4億1,250万円 |
| シギラベイサイドスイート アラマンダ ジャグジーテラス | 1 | 60万円 | 3,580万円 |
| アルファテラスモトブヒルズ | 1 | 56万円 | 3,780万円 |
| ブリスティアスイート&リゾート沖縄恩納村 | 1 | 312万円 | 2億9,800万円 |
| 美らなリゾートもとぶ(旧モトブリゾート・ホテルコンドミニアム) | 1 | 37万円 | 1,980万円 |
| Ki Niseko | 1 | 281万円 | 7,800万円 |
| ニセコ ランドマークビュー | 1 | 109万円 | 9,900万円 |
| ザ・セツモン | 1 | 105万円 | 1億1,000万円 |
| ワイズイン那覇小禄駅前 | 1 | 136万円 | 2,650万円 |
集計方法(定義 v1)
- 対象:本サイトで追跡している日本のホテルコンドミニアム(リゾート会員権と、開業前の分譲は除く)。
- 基準日以前35日以内に売り出し価格を確認した住戸を「掲載中」とし、最後に確認した価格を使います。
- ㎡単価は面積が公表されている住戸だけで計算します。平均ではなく中央値です。
- カバー率=掲載住戸数÷同じ建物の総室数(総数が公表されている建物のみ。一部はホテル客室数)。
- 掲載終了は成約として扱いません。中央値の変化は掲載の顔ぶれの変化でも起きるため、個別住戸の価格変更は別に数えています。
- 元データの訂正があった場合は過去の数字を改訂し、各号に記載します。
引用する場合
出典:ホテルコンドマーケット(hotelcondomarket.com)2026年10月レポート。データはCC BY 4.0で提供しており、出典リンクを付ければ自由に利用できます。