首頁 / 日本產權酒店二手市場定點觀察報告 / 2026年10月
日本產權酒店二手市場定點觀察報告
日本產權酒店刊登狀況:2026年10月
2026年10月 在公開網站刊登的日本產權酒店概況:按地區及建築物的叫價,以及個別單位的價格變動。以下為叫價,並非成交價;單月數據不足以判斷長期趨勢。
月中速報(截至 2026年10月21日),月底前每週更新。
主要數字(截至 2026年10月21日)
- 每平方米叫價中位數
- 159萬日圓
- 叫價中位數
- 8,980萬日圓
- 刊登中單位
- 123
- 建築物
- 26
- 覆蓋率
- 在公布總房數的建築物共 2379 間中佔 5.0%(刊登 118 個)
按地區
| 地區 | 每平方米叫價中位數 | 叫價中位數 | 刊登中單位 | 建築物 |
|---|---|---|---|---|
| 沖繩 | 137萬日圓 | 7,800萬日圓 | 77 | 14 |
| 北海道(二世古、留壽都) | 281萬日圓 | 2億1,596萬日圓 | 38 | 9 |
| 其他 | 782萬日圓 | 7億5,000萬日圓 | 4 | 1 |
| 箱根 | 182萬日圓 | 1億90萬日圓 | 2 | 1 |
| 白馬 | 216萬日圓 | 1億2,450萬日圓 | 2 | 1 |
期內價格變動
- 減價
- 1
- 加價
- 0
- 新觀察到的單位
- 133
- 2026年10月19日:Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel · 別館 · 5F · 1BR 7,680萬日圓 → 6,750萬日圓
按建築物
| 建築物 | 刊登中單位 | 每平方米叫價中位數 | 叫價中位數 |
|---|---|---|---|
| MUWA NISEKO | 13 | 321萬日圓 | 2億5,929萬日圓 |
| STORYLINE Senagajima | 13 | 149萬日圓 | 7,600萬日圓 |
| Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel | 11 | 102萬日圓 | 6,780萬日圓 |
| Hotel Condo VIVOVIVA Ishigaki | 11 | 149萬日圓 | 8,400萬日圓 |
| Rihga Royal Resort Okinawa Chatan | 10 | 192萬日圓 | 1億400萬日圓 |
| Hotel Sunset Hill | 8 | 77萬日圓 | 3,390萬日圓 |
| Arama Haina Condo Hotel | 6 | 130萬日圓 | 8,490萬日圓 |
| GLAMDAY STYLE Hotel & Resort Okinawa Yomitan | 6 | 120萬日圓 | 6,240萬日圓 |
| Skye Niseko | 6 | 249萬日圓 | 1億4,500萬日圓 |
| The Vale Niseko | 6 | 227萬日圓 | 9,250萬日圓 |
| Setsu Niseko | 5 | 282萬日圓 | 2億8,182萬日圓 |
| Four Seasons Hotel Residences Kyoto | 4 | 782萬日圓 | 7億5,000萬日圓 |
| HIYORI Ocean Resort Okinawa | 4 | 169萬日圓 | 9,675萬日圓 |
| Hotel Shigira Mirage Beachfront | 3 | 246萬日圓 | 2億7,500萬日圓 |
| The Vale Rusutsu | 3 | 148萬日圓 | 7,100萬日圓 |
| BLISSTIA Hakone Sengokuhara | 2 | 182萬日圓 | 1億90萬日圓 |
| La Vigne Hakuba | 2 | 216萬日圓 | 1億2,450萬日圓 |
| Park Hyatt Niseko Hanazono Residences | 2 | 456萬日圓 | 4億1,250萬日圓 |
| Shigira Bayside Suite Allamanda – Jacuzzi Terrace | 1 | 60萬日圓 | 3,580萬日圓 |
| Alpha Terrace Motobu Hills | 1 | 56萬日圓 | 3,780萬日圓 |
| BLISSTIA Suites & Resort Okinawa Onna | 1 | 312萬日圓 | 2億9,800萬日圓 |
| Churana Resort Motobu(前稱 Motobu Resort Hotel Condominium) | 1 | 37萬日圓 | 1,980萬日圓 |
| Ki Niseko | 1 | 281萬日圓 | 7,800萬日圓 |
| Niseko Landmark View | 1 | 109萬日圓 | 9,900萬日圓 |
| The Setsumon | 1 | 105萬日圓 | 1億1,000萬日圓 |
| Y's Inn Naha Oroku Ekimae | 1 | 136萬日圓 | 2,650萬日圓 |
統計方法(定義 v1)
- 對象:本網站追蹤的日本產權酒店(不包括度假村會員權及開業前發售單位)。
- 在基準日前35日內曾核實叫價的單位視為刊登中,採用最後核實的價格。
- 每平方米價格只計算有公布面積的單位,採用中位數而非平均數。
- 覆蓋率=刊登單位數 ÷ 同一建築物總房數(只限有公布總數者,部分為酒店客房數)。
- 刊登結束不視為成交。中位數變化亦可能來自刊登組合改變,個別單位的價格變動另行統計。
- 如來源數據更正,過往數字會修訂並在各期註明。
引用方式
資料來源:Hotel Condo Market(hotelcondomarket.com)2026年10月 報告。數據以 CC BY 4.0 提供,註明出處連結即可自由使用。