XIV Hakone Rikyu
8 units listed for resale, asking ¥1,700,000 to ¥22,000,000, checked 19 Oct 2026.
Units listed for resale
| Unit | Layout | Size | Floor | View | Asking price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB grade · Bldg 3 · 1F | ¥1,700,000 | 19 Oct 2026 | Ace Resort price list | ||||
| CB · new XIV · 13 nights | ¥2,300,000 | 19 Oct 2026 | Resort Station – XIV price table | ||||
| Version Z · EC grade | ¥3,150,000 | 18 Oct 2026 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| SE · new XIV · 13 nights | ¥6,300,000 | 19 Oct 2026 | Resort Station – XIV price table | ||||
| Version Z · SE grade · Bldg 2 top floor | ¥6,800,000 | 19 Oct 2026 | Ace Resort price list | ||||
| SE grade · Bldg 1 top floor | ¥7,300,000 | 19 Oct 2026 | Ace Resort price list | ||||
| S grade | ¥13,900,000 | 18 Oct 2026 | e会員権フェアマーケット price list | ||||
| Version Z · S grade · room with onsen | ¥22,000,000 | 19 Oct 2026 | Ace Resort price list |
Own a unit here? You can list it for free: [email protected]